Кузов / кол-во дверей / местВнедорожник / 5 / 5 мест | Д*Ш*В / колесная база4612*1852*1640 мм / 2765 мм | ПриводПолный |
ДвигательПередний асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный = 313 л.с Максимальный крутящий момент 472 Н·м | Запас хода км555 | БатареяТройная литиевая батарея 83,4 кВтч |
Разгон до 1006.2 сек. максимальная скорость 160 | Колеса235/45 Р21 | ПодвескаСпереди макферсон сзади многорычажная |
Электрокар Фольксваген ID 4 Crozz представлен в 3 комплектациях
Электромобиль Volkswagen ID 4 Crozz – победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2021 года» (World Car Of The Year, WCOTY). Версия Crozz – Европейская, собранная в Китае. Автомобиль легок в понимании, имеет кучу интеллектуальных помощников: адаптивный круиз контроль, автопарковка, камера 360, проекция на лобовое стекло и тд. Комфортные сидения с функцией массажа позволяют насладиться дальней дорогой.
Есть английский язык и интеллектуальная система жидкостного охлаждения и управления низкотемпературным нагревом батареи - хорошая эффективность в морозы.
Дополнительно за 9000 юаней можем установить Зимний пакет:
• Обогрев форсунок омывателя переднего лобового стекла
• Обогрев лобового стекла
• Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом CO 2
Помощь водителю привода уровня L2+
Система помощи водителю Drive делает вождение легким и комфортным:
• Полноскоростная система помощи при вождении Travel Assist
• Система помощи в пробках
• Активная тормозная система Front Assist для предотвращения столкновений
• Адаптивная круизная система ACC
• Система помощи при удержании полосы движения
• Система помощи при смене полосы движения Side Assist (слепые зоны)
Батарея большой емкости 84,8кВт*ч, благодаря эффективной системе энергоменеджмента BMS он обеспечит вам истинный радиус действия NEDC 550 км.
Основан на совершенно новой платформе MEB.
Красочные внутренние атмосферные огни, 30-цветная подсветка интерьера.
Harman Kardon усовершенствованная система объемного звучания состоит из 9 динамиков и 1 сабвуфера с алгоритмом Fraunhofer Sonamic.
Интеллектуальный трехзонный автоматический кондиционер постоянной температуры, оснащенный системой очистки воздуха Clean Air 4.0 и генератором отрицательных ионов.
Светодиодные фары Light matrix могут автоматически регулировать высоту и ширину фар в зависимости от скорости и угла поворота рулевого колеса.
Панорамная стеклянная крыша в виде навеса имеет широкую зону освещения и оснащена двухслойным теплоизоляционным стеклом для эффективной изоляции тепла и ультрафиолетовых лучей.
21-дюймовые алюминиевые колеса, 12-дюймовый центральный экран управления высокой четкости.
Проекция на стекло AR HUD
Характеристики Volkswagen ID 4 Crozz
Параметры | PURE+ | Lite PRO | PRIME |
Запас хода CLTC в рабочем состоянии (км) | 600 | 600 | 554 |
Тип батареи питания | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Емкость аккумуляторной батареи (кВтч) | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Способ контроля температуры аккумуляторной батареи | Интеллектуальная система управления жидкостным охлаждением и низкотемпературным нагревом | Интеллектуальная система управления жидкостным охлаждением и низкотемпературным нагревом | Интеллектуальная система управления жидкостным охлаждением и низкотемпературным нагревом |
Вид привода | задний привод | задний привод | Двухмоторный полный привод |
Двигатель | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Спереди: асинхронный двигатель переменного тока / сзади: синхронный двигатель с постоянными магнитами |
Пиковая мощность приводного двигателя (кВт) | 150 | 150 | 80/150 |
Умные опции | |||
Навигационная система с 12-дюймовым сенсорным экраном | ● | ● | ● |
Проекция на лобовое стекло AR HUD | - | ○ | ● |
Помощники | |||
Вид сверху Панорамное изображение 360° | - | - | ● |
Адаптивная круиз-система ACC 3.0 | ● | ● | ● |
Передняя система автоматического торможения для предотвращения столкновений Front Assist | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения Lane Assist | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков VZE | ● | ● | ● |
Внешняя комплектация | |||
Светодиодная фара Osmo (включая линзу) | ● | - | - |
Светодиодные умные матричные фары IQ.Light Premium LED | - | ● | ● |
Панорамная крыша | ● | ● | ● |
Активное затемнение панорамной крыши | - | ● | ● |
Электрорегулируемые наружные зеркала заднего вида со светодиодными поворотниками, подогревом | ● | ● | ● |
Блокировка наружного зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания | - | ● | ● |
19-алюминиевые диски | ● | - | - |
20-алюминиевые диски | ○ | ● | ● |
21-алюминиевые диски | - | - | ● |
Самовосстанавливающиеся шины Run Flat | ● | ● | ● |
Внутренняя комплектация | |||
Сенсорное многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Обогрев руля | - | ● | ● |
Сиденья из эко-кожи и ткани премиум-класса | ● | - | - |
Сиденье из экокожи премиум-класса | - | ● | - |
Перфорированное сиденье с кожаной и замшевой вставкой Vienna | - | - | ● |
Передние сиденья с электрорегулировкой в 8 направлениях | ● | - | - |
Передние сиденья с электрорегулировкой по 12 параметрам (включая поясничную опору по 4 параметрам) | - | ● | ● |
Функция памяти передних сидений. | - | ● | ● |
Подогрев передних сидений | - | ● | ● |
Функция массажа передних сидений. | - | ● | ● |
Автомобильная аудиосистема Hi-Fi с 7 динамиками | ● | ● | - |
Звуковая система Harman/kardon® Harman Kardon Premium (включая низкочастотный сабвуфер) | - | ○ | ● |
Комфорт/вождение | |||
Беспроводная зарядка мобильного телефона в автомобиле | - | ● | ● |
Поддержка подключения телефонов по проводу и без | ● | ● | ● |
Электропривод багажника | ● | ● | ● |
Датчик ноги для открытия багажника Easy Open | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Автомобильный Wi-Fi | ● | ● | ● |
Мы представили краткую комплектацию. За полной обращайтесь к нашим менеджерам. |
Кузов / кол-во дверей / мест | Внедорожник / 5 / 5 мест |
---|---|
Д*Ш*В / колесная база | 4612*1852*1640 мм / 2765 мм |
Привод | Полный |
Двигатель | Передний асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный = 313 л.с Максимальный крутящий момент 472 Н·м |
Запас хода км | 555 |
Батарея | Тройная литиевая батарея 83,4 кВтч |
Разгон до 100 | 6.2 сек. максимальная скорость 160 |
Колеса | 235/45 Р21 |
Подвеска | Спереди макферсон сзади многорычажная |
Материал | Руль и сиденья кожа |
Масса | 2250 кг |
Особенности | Проекция на стекло AR HUD |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов





