Автомобиль из Китая AITO M5 купить в России цена под ключ
Характеристики
Кузов / кол-во дверей / местКроссовер / 5 / 5 | Д*Ш*В / колесная база4770×1930×1625 мм / 2880 мм | ПриводПолный |
ДвигательДва электродвигателя = 496 л.с. + Генератор 1.5T 4L 125 л.с. максимальный крутящий момент 675 Нм | Запас хода кмНа электротяге 180 | БатареяТройная литиевая на 40 кВт*ч |
Разгон до 1004.4 сек | Колеса255/45 R20 | ПодвескаСпереди на двойных поперечных рычагах сзади Многорычажка |
Описание
AITO M5 совместная разработка Seres и Huawei - заряжаемый от сети гибрид EVR, использующий платформу Seres REEV DE-i. Подобно родственнику Seres SF5, Aito располагает двумя электромоторами. Аналогично SF5 здесь ДВС (турбочетвёрка 1.5 на 125 л.с.) для подзарядки батареи в пути.
В Ultimate Edition есть HUD дисплей, 20-дюймовые колеса, 19 динамиков (включая 4 звуковых блока в подголовнике), хрустальный рычаг переключения передач
Доступные салоны






Цена: | Задний привод | Полный привод | Полный привод Ultimate Edition |
Максимальная мощность | 272 л.с. | 496 л.с | 496 л.с |
Полный максимальный крутящий момент (Нм): | 360 | 675 | 675 |
Коробка передач | 1 передача фиксированное передаточное число | 1 передача фиксированное передаточное число | 1 передача фиксированное передаточное число |
Длина×ширина×высота (мм) | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 |
Тип | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч): | 210 | 210 | 210 |
0-100 время ускорения (с) | 7.1 | 4.6 | 4.4 |
Параметры кузова | |||
Длина автомобиля (мм): | 4770 | 4770 | 4770 |
Ширина автомобиля (мм): | 1930 | 1930 | 1930 |
Высота автомобиля (мм): | 1625 | 1625 | 1625 |
Колесная база (мм) | 2880 | 2880 | 2880 |
Масса (кг) | 2220 | 2335 | 2335 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 |
Расстояние между передними колесами (мм) | 1655 | 1655 | 1655 |
Расстояние между задними колесами (мм) | 1650 | 1650 | 1650 |
Объем топливного бака (л): | 56 | 56 | 56 |
Минимальный объем багажного отделения (л) | 369 | 369 | 369 |
Максимальный объем багажного отделения (л): | 776 | 776 | 776 |
Электрический мотор | |||
Тип двигателя | Синхронный двигатель на постоянных магнитах | Передний асинхронный двигатель переменного тока/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади | Передний асинхронный двигатель переменного тока/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади |
Максимальная мощность двигателя (кВт): | 200 | 365 | 365 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм): | 360 | 675 | 675 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | - | 165 | 165 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | - | 315 | 315 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт): | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм): | 360 | 360 | 360 |
Батарея | |||
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 150 | 150 | 150 |
Емкость аккумулятора | 40 кВт * ч | 40 кВт * ч | 40 кВт * ч |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Генератор | |||
Объем двигателя с перезаряжаемым топливом (мл): | 1499 | 1499 | 1499 |
Приемная форма: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Цилиндрическое устройство: | Встроенный (тип L) | Встроенный (тип L) | Встроенный (тип L) |
Количество цилиндров (шт.): | 4 | 4 | 4 |
Бензин | № 95 | № 95 | № 95 |
Способ подачи масла: | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
Рулевое управление шасси | |||
Режим привода | Задний задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Полноприводная форма | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Колесный тормоз | |||
Тип переднего тормоза: | Вентиляционный дисковый тип | Вентиляционный дисковый тип | Вентиляционный дисковый тип |
Тип заднего тормоза: | Вентиляционный дисковый тип | Вентиляционный дисковый тип | Вентиляционный дисковый тип |
Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин: | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
Технические характеристики задней шины: | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
Конфигурация безопасности | |||
Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота: | Главный ● / заместитель ● | Главный ● / заместитель ● | Главный ● / заместитель ● |
Головная подушка безопасности (воздушная завеса): | Спереди ● / сзади ● | Спереди ● / сзади ● | Спереди ● / сзади ● |
Боковая подушка безопасности: | Спереди ● / сзади - | Спереди ● / сзади - | Спереди ● / сзади - |
Интерфейс детского сиденья: | ● | ● | ● |
Устройство для контроля давления в шинах: | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ управления | ● | ● | ● |
Конфигурация управления | |||
Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия: | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении: | ● | ● | ● |
Контроль тяги: | ● | ● | ● |
Контроль устойчивости кузова: | ● | ● | ● |
Помощь в подъеме: | ● | ● | ● |
Помощь при спуске: | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка: | ● | ● | ● |
Помощь по параллельной линии: | ● | ● | ● |
Система предупреждения об уходе с полосы движения: | ● | ● | ● |
Активный тормоз: | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация | |||
Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● |
Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● |
Удаленный запуск: | ● | ● | ● |
Электрический багажник: | ● | ● | ● |
Внутренняя конфигурация | |||
Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Парковочный радар: | Спереди ● / сзади ● | Спереди ● / сзади ● | Спереди ● / сзади ● |
Панорамная камера: | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка и въезд: | ● | ● | ● |
Адаптивный круиз | ● | ● | ● |
Вход без ключа: | ● | ● | ● |
Запуск без ключа: | ● | ● | ● |
Головной цифровой дисплей HUD: | ○ | ○ | ● |
Источник питания 220 В/230 В: | ● | ● | ● |
Встроенный регистратор вождения: | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка: | ● | ● | ● |
Конфигурация сиденья | |||
Материал сиденья: | кожа | кожа | кожа |
Мультимедийная конфигурация | |||
Wi-Fi в автомобиле: | ● | ● | ● |
Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● |
Размер цветного ЖК-экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
Система голосового управления: | ● | ● | ● |
Технические характеристики Автомобиль из Китая AITO M5 купить в России цена под ключ
*
Кузов / кол-во дверей / мест | Кроссовер / 5 / 5 |
---|---|
Д*Ш*В / колесная база | 4770×1930×1625 мм / 2880 мм |
Привод | Полный |
Двигатель | Два электродвигателя = 496 л.с. + Генератор 1.5T 4L 125 л.с. максимальный крутящий момент 675 Нм |
Запас хода км | На электротяге 180 |
Батарея | Тройная литиевая на 40 кВт*ч |
Разгон до 100 | 4.4 сек |
Колеса | 255/45 R20 |
Подвеска | Спереди на двойных поперечных рычагах сзади Многорычажка |
Материал | Кожаный руль и сиденья |
Особенности | HUD дисплей очень высокого качества |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 2
-
ННиколай6 Июня, 2023
В мультимедиа есть русский язык?
Ответ администратора 7 Июня, 2023Нету, есть английский
7 Июня, 2023 -
РРуслан1 Мая, 2023
Здравствуйте. Есть гарантия на AITO M5/M7 в случаи поломки или заводского брака, если да то как осуществляется ?
Ответ администратора 2 Мая, 2023Добрый день, гарантии на территории РФ нет
2 Мая, 2023
Рекомендуемые товары
Наши Преимущества






Новости
Лидеры продаж